Pokemon Clover v1.2 Exp & EV Training
Category: Documentation
Language: English
Related: Pokémon Clover
Author: ULTIOMOS
Note: Search within the Page by pressing Ctrl+F, or use the "Search" option in your browser to find a specific area.
EXP Farming Locations — Ranked by Average EXP per Fight
Top Locations
| Rank | Map ID | Location | Terrain | Avg EXP/Fight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.15 | Grindhaus Ranch | Grass | 2,857 |
| 2 | 33.14 | Grindhaus Ranch | Grass | 1,785 |
| 3 | 8.8 | Admin Woods | Grass | 1,685 |
| 4 | 41.13 | Mt. Keketoa | Grass | 1,494 |
| 5 | 3.54 | Victory Road | Grass | 1,275 |
| 6 | 1.122 | Admin Woods | Grass | 1,238 |
| 7 | 1.121 | Admin Woods | Grass | 1,229 |
| 8 | 3.52 | Victory Road | Water | 1,137 |
| 9 | 3.53 | Victory Road | Grass | 1,134 |
| 10 | 41.9 | Mt. Keketoa | Grass | 1,132 |
| 11 | 41.10 | Mt. Keketoa | Grass | 1,081 |
| 12 | 3.55 | Route 32 | Grass | 1,068 |
| 13 | 1.74 | Cave of Sjwhale | Grass | 1,038 |
| 14 | 1.72 | Cave of Sjwhale | Grass | 1,030 |
| 15 | 3.41 | Route 23 | Grass | 1,027 |
| 16 | 1.73 | Cave of Sjwhale | Grass | 1,026 |
| 17 | 1.87 | Crystalline Cavern | Grass | 1,017 |
| 18 | 3.42 | Route 24 | Grass | 1,006 |
| 19 | 3.50 | Route 31 | Grass | 1,005 |
| 20 | 3.49 | Route 30 | Grass | 1,001 |
Mid-Tier Locations (900–999 EXP)
| Map ID | Location | Terrain | Avg EXP/Fight |
|---|---|---|---|
| 1.40 | Victory Road | Grass | 970 |
| 1.41 | Victory Road | Grass | 967 |
| 1.39 | Victory Road | Grass | 950 |
| 3.44 | Route 26 | Grass | 948 |
| 1.86 | Crystalline Cavern | Grass | 942 |
| 41.12 | Mt. Keketoa | Grass | 940 |
| 1.104 | Mt. Clover | Grass | 927 |
| 1.98 | Mt. Clover | Grass | 914 |
| 3.47 | Route 29 | Grass | 912 |
| 41.11 | Mt. Keketoa | Grass | 907 |
| 3.52 | Victory Road | Grass | 907 |
Mid-Tier Locations (800–899 EXP)
| Map ID | Location | Terrain | Avg EXP/Fight |
|---|---|---|---|
| 1.100 | Mt. Clover | Grass | 885 |
| 1.60 | Blacksmith Manor | Grass | 876 |
| 3.48 | Route 29 | Grass | 873 |
| 1.101 | Mt. Clover | Grass | 871 |
| 3.40 | Route 22 | Grass | 857 |
| 1.106 | Mt. Clover | Grass | 857 |
| 3.64 | Lake Virgin | Grass | 840 |
| 1.105 | Mt. Clover | Grass | 827 |
| 3.38 | Route 20 | Grass | 809 |
Mid-Tier Locations (700–799 EXP)
| Map ID | Location | Terrain | Avg EXP/Fight |
|---|---|---|---|
| 1.103 | Mt. Clover | Grass | 738 |
| 1.66 | Safari Zone | Grass | 717 |
| 33.13 | Grindhaus Ranch | Grass | 714 |
| 1.85 | Crystalline Cavern | Grass | 703 |
| 3.51 | Route 32 | Grass | 699 |
Mid-Tier Locations (500–699 EXP)
| Map ID | Location | Terrain | Avg EXP/Fight |
|---|---|---|---|
| 3.30 | Route 12 | Grass | 677 |
| 1.61 | Blacksmith Manor | Grass | 645 |
| 12.8 | Blacksmith Manor | Grass | 640 |
| 3.33 | Route 15 | Grass | 632 |
| 3.37 | Route 19 | Grass | 632 |
| 41.8 | Mt. Keketoa | Grass | 624 |
| 3.32 | Route 14 | Grass | 613 |
| 1.65 | Safari Zone | Grass | 606 |
| 1.86 | Crystalline Cavern | Water | 598 |
| 1.87 | Crystalline Cavern | Water | 598 |
| 3.43 | Route 25 | Grass | 590 |
| 10.55 | Central Valley | Grass | 588 |
| 3.36 | Route 18 | Grass | 583 |
| 20.7 | Rotting Pit | Grass | 563 |
| 1.84 | Crystalline Cavern | Grass | 531 |
| 3.73 | Bateman Channel | Grass | 528 |
| 3.29 | Route 11 | Grass | 522 |
| 3.72 | Catalina Range | Grass | 522 |
Lower-Tier Locations (below 500 EXP)
| Map ID | Location | Terrain | Avg EXP/Fight |
|---|---|---|---|
| 1.59 | Blacksmith Manor | Grass | 519 |
| 3.31 | Route 13 | Grass | 487 |
| 3.75 | Cratered Point | Grass | 484 |
| 1.99 | Mt. Clover | Grass | 474 |
| 3.59 | Central Valley | Grass | 462 |
| 1.83 | Crystalline Cavern | Grass | 451 |
| 3.27 | Route 9 | Water | 449 |
| 3.74 | Clemente Range | Grass | 447 |
| 41.6 | Mt. Keketoa | Grass | 443 |
| 3.62 | Battle Channel | Water | 441 |
| 1.72 | Cave of Sjwhale | Water | 436 |
| 1.64 | Safari Zone | Grass | 432 |
| 3.11 | Wetback Trail | Grass | 428 |
| 1.73 | Cave of Sjwhale | Water | 422 |
| 41.2 | Mt. Keketoa | Grass | 421 |
| 26.20 | Futaba Chambers | Grass | 418 |
| 3.50 | Route 31 | Water | 413 |
| 26.19 | Futaba Chambers | Grass | 400 |
| 1.63 | Safari Zone | Grass | 397 |
| 3.67 | Dryhump Dunes | Water | 395 |
| 3.68 | Dryhump Dunes | Water | 395 |
| 3.61 | St. Rosa Range | Grass | 391 |
| 1.37 | Border Hop | Grass | 388 |
| 1.101 | Mt. Clover | Water | 386 |
| 26.18 | Futaba Chambers | Grass | 383 |
| 3.65 | St. Rosa Range | Grass | 365 |
| 2.34 | Indian Cave | Grass | 364 |
| 41.5 | Mt. Keketoa | Grass | 363 |
| 2.35 | Indian Cave | Grass | 355 |
| 26.18–20 | Futaba Chambers | Water | 348 |
| 3.26 | Route 8 | Grass | 347 |
| 3.47 | Route 29 | Water | 339 |
| 3.45 | Route 27 | Water | 335 |
| 10.40 | Animango City | Grass | 329 |
| 36.20 | Catalina Range | Grass | 323 |
| 3.27 | Route 9 | Grass | 315 |
| 3.69 | Tittysprinkle Rocks | Water | 311 |
| 3.67 | Dryhump Dunes | Grass | 312 |
| 3.17 | Checkem Island | Water | 310 |
| 1.82 | Rock Tunnel | Grass | 302 |
| 3.78 | Central Valley | Grass | 296 |
| 3.35 | Route 17 | Grass | 294 |
| 3.19 | Route 1 | Water | 294 |
Notable Locations — Guaranteed EV Yields (≥90% chance)
HP
| Map ID | Location | Terrain | Encounter |
|---|---|---|---|
| 2.12 | Pa{ia Preserve | Grass | 100% HP — Blobbos (1 HP) |
| 2.49 / 40.0 | Silver Point | Water | 91% HP — Beatmarine, Substarr |
| 3.52 | Victory Road | Water | 90% HP — Florigrace (2 HP) |
Attack
| Map ID | Location | Terrain | Encounter |
|---|---|---|---|
| 1.37 | Border Hop | Grass | 90% Atk — Juarecito, Ponchito |
| 3.43 | Route 25 | Grass | 100% Atk — Puppacti, Marionettl |
| 3.45 | Route 27 | Water | 90% Atk — Tulure (2 Atk) |
| 3.47 | Route 29 | Water | 90% Atk — Tulure (2 Atk) |
| 1.101 | Mt. Clover | Water | 100% Atk — Tulure (2 Atk) |
| 41.8 | Mt. Keketoa | Water | 95% Atk — Puppacti, Marionettl |
| 20.7 | Rotting Pit | Grass | 99% Atk — Spookster, Spookeer |
Defense
| Map ID | Location | Terrain | Encounter |
|---|---|---|---|
| 2.55 | Oogabuga Island | Grass | 100% Def — Catikillar, Tikoon |
| 1.86 | Crystalline Cavern | Water | 100% Def — Middril (2 Def) |
| 1.87 | Crystalline Cavern | Water | 100% Def — Middril (2 Def) |
| 33.18 | Grindhaus Ranch | Grass | 100% Def — Sappalm (2 Def) |
Sp. Attack
| Map ID | Location | Terrain | Encounter |
|---|---|---|---|
| 1.63–1.66 | Safari Zone | Water | 100% SpAtk — Tittai (1 SpAtk) |
| 3.64 | Lake Virgin | Water | 90% SpAtk — Tittai |
| 3.69 | Tittysprinkle Rocks | Water | 100% SpAtk — Tittai, Octai |
| 26.18–26.20 | Futaba Chambers | Grass/Water | 100% SpAtk — Fontaba (2 SpAtk) |
| 33.19 | Grindhaus Ranch | Grass | 100% SpAtk — Nonegative (2 SpAtk) |
Sp. Defense
| Map ID | Location | Terrain | Encounter |
|---|---|---|---|
| 3.7 | Esfores City | Water | 90% SpDef — Troubait |
| 33.20 | Grindhaus Ranch | Grass | 100% SpDef — Elephas (2 SpDef) |
Speed
| Map ID | Location | Terrain | Encounter |
|---|---|---|---|
| 1.4 | Ruse Cruise | Water | 99% Spd — Pollefin (1 Spd) |
| 1.72 | Cave of Sjwhale | Water | 100% Spd — Fishnism |
| 1.73 | Cave of Sjwhale | Water | 100% Spd — Fishnism |
| 1.105 | Mt. Clover | Water | 100% Spd — Pollefin |
| 1.106 | Mt. Clover | Water | 95% Spd — Pollefin |
| 2.35 | Indian Cave | Water | 100% Spd — Fishnism, Diobat |
| 3.3 | Actuvit City | Water | 100% Spd — Fishnism |
| 3.19 | Route 1 | Grass | 100% Spd — Squirrap, Kengeon |
| 11.16 | Devil's Peak | Grass | 100% Spd — Diobat |
| 33.21 | Grindhaus Ranch | Grass | 100% Spd — Dubus (2 Spd) |
| 3.77 | Pa{ia Preserve | Water | 100% Spd — Flipbird, Seamapan |
Grindhaus Ranch — Full EV Station Summary
| Map ID | Grass Encounter | EV Yield | Avg EXP |
|---|---|---|---|
| 33.13 | Knogrinyu | — (None) | 714 |
| 33.14 | Knogrinyu | — (None) | 1,785 |
| 33.15 | Knogrinyu | — (None) | 2,857 ⭐ |
| 33.16 | Semrust | 2 HP | 93 |
| 33.17 | Gutsicoon | 2 Atk | 53 |
| 33.18 | Sappalm | 2 Def | 102 |
| 33.19 | Nonegative | 2 SpAtk | 82 |
| 33.20 | Elephas | 2 SpDef | 76 |
| 33.21 | Dubus | 2 Spd | 87 |
