Pokemon Glazed Beta 6F Pokemon Locations
Author: redriders180
Pokémon Glazed (Beta 6F) — Wild Encounter Location Guide
Note: This list covers only wild Pokémon encounters. It does not include NPC Pokémon, gift Pokémon, eggs, Bug-Catching Contest finds, or Mystery Isle encounters.Important revisions:
- This guide applies to the original Beta 6F of Pokémon Glazed. Glazed 6F-ME has different locations and Pokémon.
- "Rock Smash" Pokémon also listed in the Johto Safari Zone are actually found via bait.
- "Grass" encounters include caves and any walkable area (e.g. Cianvine Bridge).
- "Special Encounter" covers gift-only, egg-only, and NPC Pokémon. Starters are listed at their initial location and may later appear on Mystery Isle. Legendaries include brief notes — see the legendaries walkthrough for full details.
Generation I
Bulbasaur line
| Pokémon | How to Obtain |
|---|---|
| Bulbasaur | Gift from Professor Oak — Goldenrod City |
| Ivysaur | Evolve Bulbasaur |
| Venusaur | Evolve Ivysaur |
Charmander line
| Pokémon | How to Obtain |
|---|---|
| Charmander | Gift from Professor Oak — Goldenrod City |
| Charmeleon | Evolve Charmander |
| Charizard | Evolve Charmeleon |
Squirtle line
| Pokémon | How to Obtain |
|---|---|
| Squirtle | Gift from Professor Oak — Goldenrod City |
| Wartortle | Evolve Squirtle |
| Blastoise | Evolve Wartortle |
Caterpie line
| Pokémon | How to Obtain |
|---|---|
| Caterpie | Breed Butterfree |
| Metapod | Evolve Caterpie |
| Butterfree | Palmtree Park (Grass, 20%) · Route 30 (Grass, 30%) · Route 31 (Grass, 20%) · National Park (Grass, 5%) · Ilex Forest (Grass, 55%) |
Weedle line
| Pokémon | How to Obtain |
|---|---|
| Weedle | Breed Beedrill |
| Kakuna | Evolve Weedle |
| Beedrill | Palmtree Park (Grass, 20%) · Route 30 (Grass, 25%) · Route 31 (Grass, 15%) · National Park (Grass, 5%) · Ilex Forest (Grass, 45%) |
Pidgey line
| Pokémon | How to Obtain |
|---|---|
| Pidgey | Breed Pidgeotto or Pidgeot |
| Pidgeotto | Waterfall Gorge (Grass, 20%) · Cianvine Bridge (Grass, 5%) · Johto Safari Zone (Grass, 20%) |
| Pidgeot | Path of Victory (5%) · Routes 29/30/31 (50%/10%/10%) · Routes 34–39/43 · National Park (10%) · Brass Tower (5%) · Cianvine Bridge (5%) · Peaks of Alpha (20%) |
Rattata / Raticate
| Pokémon | Location | Encounter | Chance |
|---|---|---|---|
| Rattata | Forest Pass | Grass | 20% |
| Rattata | Route 42 | Grass | 20% |
| Rattata | Bell Tower (all floors) | Grass | 100% |
| Rattata | Johto Safari Zone | Grass | 20% |
| Raticate | Route 29 | Grass | 15% |
| Raticate | Route 46 | Grass | 20% |
| Raticate | Route 42 | Grass | 10% |
| Raticate | Mt. Mortar 1F | Grass | 30% |
| Raticate | Routes 38 & 39 | Grass | 60% |
| Raticate | Route 34 | Grass | 30% |
| Raticate | Union Cave (1F/B1F) | Grass | 10% |
| Raticate | Brass Tower (all floors) | Grass | 20% |
| Raticate | Route 47 | Grass | 5% |
| Raticate | Johto Safari Zone | Grass | 10% |
| Raticate | Johto Safari Zone | Rock Smash | 60% |
Spearow / Fearow
| Pokémon | Location | Encounter | Chance |
|---|---|---|---|
| Spearow | Route 42 | Grass | 30% |
| Spearow | Route 47 | Grass | 5% |
| Spearow | Johto Safari Zone | Grass | 20% |
| Fearow | Route 46 | Grass | 35% |
| Fearow | Route 42 | Grass | 5% |
| Fearow | Brass Tower (all floors) | Grass | 5% |
| Fearow | Route 47 | Grass | 4% |
| Fearow | Johto Safari Zone | Grass | 10% / 20% |
| Fearow | Johto Safari Zone | Rock Smash | 60% |
Ekans / Arbok
| Pokémon | Location | Encounter | Chance |
|---|---|---|---|
| Ekans | Milkshake Swamp | Grass | 35% |
| Ekans | Route 42 | Grass | 30% |
| Ekans | Johto Safari Zone | Grass | 20% |
| Ekans | Route 45 South (Underground) | Grass | 5% |
| Arbok | Route 42 | Grass | 5% |
| Arbok | Johto Safari Zone | Grass | 10% |
| Arbok | Route 45 South (Underground) | Grass | 5% |
Pikachu / Raichu
| Pokémon | Location | Encounter | Chance |
|---|---|---|---|
| Pikachu | Seaspray Dam | Grass | 30% |
| Pikachu | Oceanview Power Plant (1F/2F) | Grass | 20% |
| Pikachu | Oceanview Power Plant (3F) | Grass | 30% |
| Pikachu | Brass Tower (all floors) | Grass | 5% |
| Pikachu | Nitro Isle | Grass | 10% |
| Pikachu | Fusion HQ, Palmtree Resort | Special | CEO Keypass needed |
| Raichu | Seaspray Dam | Grass | 1% |
| Raichu | Brass Tower (all floors) | Grass | 5% |
Sandshrew / Sandslash
| Pokémon | Location | Encounter | Chance |
|---|---|---|---|
| Sandshrew | Forest Pass | Grass | 10% |
| Sandshrew | Johto Victory Road (Flooded Room) | Grass | 50% |
| Sandshrew | Johto Safari Zone | Grass | 20% |
| Sandshrew | Route 45 South (Underground) | Grass | 20% |
| Sandslash | Waterfall Gorge | Grass | 15% |
| Sandslash | Mt. Silver (Minecart Room) | Grass | 50% |
| Sandslash | Union Cave (1F/B1F) | Grass | 30% |
| Sandslash | Johto Safari Zone | Grass | 20% |
| Sandslash | Route 45 South (Underground) | Grass | 10% |
| Sandslash | Undersea Grotto (Deoxys Maze) | Grass | 20% |
Nidoran lines
| Pokémon | Location | Encounter | Chance |
|---|---|---|---|
| Nidoran♀ | Johto Safari Zone | Grass | 20% |
| Nidorina | National Park | Grass | 30% |
| Nidorina | Johto Safari Zone | Grass | 5% |
| Nidorina | Nitro Isle | Grass | 5% |
| Nidoqueen | Evolve Nidorina | — | — |
| Nidoran♂ | Johto Safari Zone | Grass | 20% |
| Nidorino | National Park | Grass | 30% |
| Nidorino | Johto Safari Zone | Grass | 5% |
| Nidorino | Nitro Isle | Grass | 5% |
| Nidoking | Evolve Nidorino | — | — |
Clefairy / Clefable
| Pokémon | Location | Encounter | Chance |
|---|---|---|---|
| Clefairy | Johto Safari Zone | Grass | 13% |
| Clefable | Johto Safari Zone | Grass | 2% |
Vulpix / Ninetales
| Pokémon | Location | Encounter | Chance |
|---|---|---|---|
| Vulpix | Oceanview Park | Grass | 20% |
| Vulpix | Mt. Furnace | Grass | 14% |
| Ninetales | Johto Victory Road (Lava Room) | Grass | 10% |
| Ninetales | Mt. Tritorch | Grass | 24% |
Jigglypuff / Wigglytuff
| Pokémon | Location | Encounter | Chance |
|---|---|---|---|
| Jigglypuff | Route 35 | Grass | 5% |
| Jigglypuff | Route 34 | Grass | 5% |
| Jigglypuff | Johto Safari Zone | Grass | 20% |
| Wigglytuff | Evolve Jigglypuff | — | — |
Zubat / Golbat
Zubat is found across many cave locations:
| Location | Encounter | Chance |
|---|---|---|
| Mt. Stratus (Geminite Entrance) | Grass | 60% |
| Mt. Stratus (TNT Room) | Grass | 30% |
| Mt. Stratus (Geminite River Entrance) | Grass | 30% |
| Mt. Stratus (Nitchside Cove Entrance) | Grass | 40% |
| Mt. Stratus (Waterfall to Regi Room) | Grass | 30% |
| Darkwood Grotto (Entrance & 1F) | Grass | 20% |
| Darkwood Grotto (2F) | Grass | 5% |
| Cave of Justice | Grass | 60% |
| Subfalls Cave | Grass | 20% |
| Embedded Tower | Grass | 90% |
| Icicle Tunnel | Grass | 25% |
| Victory Road (1F) | Grass | 10% |
| Johto Safari Zone | Grass | 10% |
| Darkwood Grotto (Entrance & 1F) | Water | 35% |
| Spacial Ruins | Water | 35% |
| Haunted Rock (1F) | Water | 90% |
Golbat locations:
| Location | Encounter | Chance |
|---|---|---|
| Victory Road (1F) | Grass | 25% |
| Victory Road (2F & 3F) | Grass | 35% |
| Mt. Mortar (B1F) | Grass | 60% |
| Mt. Mortar (1F) | Grass | 30% |
| Mt. Stratus (Strength Puzzle Room) | Grass | 25% |
| Mt. Stratus (Team Fusion HQ Entrance) | Grass | 35% |
| Cave of Justice | Grass | 10% |
| Subfalls Cave | Grass | 5% |
| Dark Cave (Blackthorn Entrance) | Grass | 35% |
| Dark Cave (Violet/Route 46 Entrance) | Grass | 34% |
| Embedded Tower | Grass | 10% |
| Slowpoke Well | Grass | 85% |
| Union Cave (1F/B1F) | Grass | 25% |
| Brass Tower (all floors) | Grass | 20% |
| Cliff Edge Cave | Grass | 40% |
| Icicle Tunnel | Grass | 30% |
| Ice Path | Grass | 30% |
| Mt. Dyno (Interior/Exterior) | Grass | 20% |
| Alpha Sewers | Grass | 30% |
| Undersea Grotto (Deoxys Maze) | Grass | 20% |
| Mt. Frozon | Grass | 20% |
| Haunted Rock (Outside) | Grass | 1% |
| Johto Safari Zone | Grass | 5–10% |
| Haunted Rock (Outside) | Water | 90% |
| Haunted Rock (2F) | Water | 90% |
| Spacial Ruins | Water | 5% |
| Victory Road (3F) | Water | 100% |
Meowth / Persian
Both are Special Encounter only.
Psyduck / Golduck
| Pokémon | Location | Encounter | Chance |
|---|---|---|---|
| Psyduck | Johto Safari Zone | Grass | 15% |
| Psyduck | Springside Path | Water | 39% |
| Psyduck | Geminite River | Water | 40% |
| Psyduck | Tunod Safari Zone Zone 1 | Water | 100% |
| Psyduck | Tunod Safari Zone Zone 4 | Water | 90% |
| Psyduck | Chocco Town | Water | 95% |
| Psyduck | Seaspray Town | Water | 60% |
| Psyduck | Geminite Village | Water | 35% |
| Golduck | Mt. Silver (Train Track Room) | Grass | 30% |
| Golduck | Johto Safari Zone | Grass | 5% |
| Golduck | Springside Path | Water | 1% |
| Golduck | Route 35 | Water | 100% |
| Golduck | Alpha Sewers | Water | 30% |
| Golduck | Reign Isle | Water | 60% |
| Golduck | Johto Safari Zone | Rock Smash | 4% |
Mankey / Primeape
| Pokémon | Location | Encounter | Chance |
|---|---|---|---|
| Mankey | Darkwood Grotto (Entrance) | Grass | 20% |
| Primeape | Darkwood Grotto (Entrance) | Grass | 10% |
| Primeape | Darkwood Grotto (1F) | Grass | 20% |
| Primeape | Darkwood Grotto (2F) | Grass | 25% |
| Primeape | Peaks of Alpha (Interior/Exterior) | Grass | 15% |
Growlithe / Arcanine
| Pokémon | Location | Encounter | Chance |
|---|---|---|---|
| Growlithe | Oceanview Park | Grass | 30% |
| Growlithe | Seaspray Dam | Grass | 13% |
| Growlithe | Route 36 | Grass | 8% |
| Growlithe | Route 37 | Grass | 40% |
| Growlithe | Route 35 | Grass | 20% |
| Arcanine | Johto Victory Road (Lava Room) | Grass | 10% |
| Arcanine | Mt. Tritorch | Grass | 24% |
| Arcanine | Route 36 | Grass | 1% |
| Arcanine | Mt. Furnace | Grass | 20% |
| Arcanine | Olcan Isle | Grass | 20% |
Poliwag line
| Pokémon | Location | Encounter | Chance |
|---|---|---|---|
| Poliwag | Route 30 | Water | 90% |
| Poliwag | Route 31 | Water | 90% |
| Poliwag | Route 44 | Water | 90% |
| Poliwag | Johto Safari Zone | Water | 30% |
| Poliwhirl | Route 44 | Grass | 40% |
| Poliwhirl | Nitro Isle | Grass | 25% |
| Poliwhirl | Routes 30/31/44 | Water | 9% |
| Poliwhirl | Johto Safari Zone | Water | 5% |
| Poliwrath | Route 30 | Water | 1% |
| Poliwrath | Route 44 | Water | 1% |
Abra line
| Pokémon | Location | Encounter | Chance |
|---|---|---|---|
| Abra | Mt. Stratus (Geminite Entrance) | Grass | 10% |
| Abra | Mt. Stratus (TNT Room) | Grass | 10% |
| Abra | Mt. Stratus (Geminite River Entrance) | Grass | 10% |
| Abra | Espo Forest | Grass | 20% |
| Abra | Spacial Ruins | Grass | 50% |
| Abra | Johto Safari Zone | Grass | 30% |
| Kadabra | Espo Forest | Grass | 5% |
| Kadabra | Ruins of Alph (Outside) | Grass | 89% |
| Kadabra | Route 35 | Grass | 10% |
| Kadabra | Route 34 | Grass | 10% |
| Alakazam | Ruins of Alph (Outside) | Grass | 1% |
Machop line
| Pokémon | Location | Encounter | Chance |
|---|---|---|---|
| Machop | Darkwood Grotto (Entrance) | Grass | 20% |
| Machop | Johto Safari Zone | Grass | 25% |
| Machoke | Mt. Mortar (B1F) | Grass | 5% |
| Machoke | Darkwood Grotto (Entrance) | Grass | 10% |
| Machoke | Darkwood Grotto (1F) | Grass | 20% |
| Machoke | Darkwood Grotto (2F) | Grass | 35% |
| Machoke | Mt. Mortar (1F) | Grass | 10% |
| Machoke | Cliff Edge Cave | Grass | 14% |
| Machoke | Johto Safari Zone | Grass | 10% |
| Machoke | Johto Safari Zone | Rock Smash | 30% |
| Machamp | Evolve Machoke | — | — |
Bellsprout line
| Pokémon | Location | Encounter | Chance |
|---|---|---|---|
| Bellsprout | Johto Safari Zone | Grass | 20% |
| Weepinbell | Route 31 | Grass | 20% |
| Weepinbell | Route 36 | Grass | 20% |
| Weepinbell | Route 47 | Grass | 5% |
| Victreebel | Evolve Weepinbell | — | — |
Tentacool / Tentacruel
Tentacool is widespread across ocean routes (60% encounter rate): Loxsly Channel · Soheal's Strait · Haunted Isle · Haunted Seaway (95%) · Seaspray Bay · Forlorn Cape · Turquoise Bay · Temporal Sea · Temporal Tower Exterior · Tunod Safari Zone Outer Area · Palmtree Park · Sunshore Beach · Spatial Sea · Waterfall Gorge · Route 29 · Spacial Ruins · Route 47 · Mt. Mortar B1F (99%) · Serenity Isle (90%)
Tentacruel:
| Location | Encounter | Chance |
|---|---|---|
| Mt. Mortar (B1F) | Water | 1% |
| Path of Victory | Water | 60% |
| New Bark Town | Water | 95% |
| Cherrygrove City | Water | 96% |
| Violet City | Water | 60% |
| Route 34 | Water | 95% |
| Cianwood City | Water | 69% |
| Serenity Isle | Water | 5% |
Geodude / Graveler / Golem
| Pokémon | Location | Encounter | Chance |
|---|---|---|---|
| Geodude | Mt. Stratus (Geminite Entrance) | Grass | 10% |
| Geodude | Mt. Stratus (Nitchside Cove Entrance) | Grass | 20% |
| Geodude | Johto Safari Zone | Grass | 20% |
| Geodude | Haunted Seaway | Rock Smash | 100% |
| Geodude | Mt. Stratus (Geminite River Entrance) | Rock Smash | 100% |
| Geodude | Tunod Safari Zone Zone 3 | Rock Smash | 100% |
| Geodude | Victory Road (2F) | Rock Smash | 30% |
| Geodude | Johto Safari Zone | Rock Smash | 4% |
| Graveler | Mt. Mortar (B1F) | Grass | 5% |
| Graveler | Mt. Stratus (Strength Puzzle Room) | Grass | 30% |
| Graveler | Dark Cave (Blackthorn Entrance) | Grass | 50% |
| Graveler | Dark Cave (Violet/Route 46 Entrance) | Grass | 60% |
| Graveler | Johto Victory Road (Entrance) | Grass | 20% |
| Graveler | Route 46 | Grass | 40% |
| Graveler | Mt. Mortar (1F) | Grass | 5% |
| Graveler | Union Cave (1F/B1F) | Grass | 30% |
| Graveler | Cliff Edge Cave | Grass | 4% |
| Graveler | Johto Safari Zone | Grass | 15% |
| Graveler | Route 45 South | Grass | 60% |
| Graveler | Victory Road (2F) | Rock Smash | 70% |
| Golem | Johto Victory Road (Entrance) | Grass | 6% |
Ponyta / Rapidash
| Pokémon | Location | Encounter | Chance |
|---|---|---|---|
| Ponyta | Espo Clearing | Grass | 20% |
| Ponyta | Tunod Safari Zone (Outer Area) | Grass | 15% |
| Ponyta | Johto Safari Zone | Rock Smash | 30% |
| Rapidash | Johto Victory Road (Lava Room) | Grass | 15% |
| Rapidash | Route 48 | Grass | 30% |
Slowpoke line
| Pokémon | Location | Encounter | Chance |
|---|---|---|---|
| Slowpoke | Icebound Chasm | Grass | 1% |
| Slowpoke | Blizzard Slopes | Grass | 1% |
| Slowpoke | Slowpoke Well | Grass | 14% |
| Slowpoke | Johto Safari Zone | Grass | 20% |
| Slowpoke | Blizzard Slopes | Water | 95% |
| Slowpoke | Darkwood Grotto (Entrance) | Water | 65% |
| Slowpoke | Darkwood Grotto (1F) | Water | 60% |
| Slowpoke | Slowpoke Well | Water | 90% |
| Slowbro | Slowpoke Well | Grass | 1% |
| Slowbro | Johto Safari Zone | Grass | 20% |
| Slowbro | Darkwood Grotto (1F) | Water | 5% |
| Slowbro | Slowpoke Well | Water | 10% |
| Slowbro | Ice Path | Water | 90% |
| Slowbro | Johto Safari Zone | Rock Smash | 5% |
| Slowking | Evolve Slowpoke | — | — |
Magnemite / Magneton
| Pokémon | Location | Encounter | Chance |
|---|---|---|---|
| Magnemite | Oceanview Power Plant (1F/2F/3F) | Grass | 40% |
| Magnemite | Johto Safari Zone | Grass | 20–25% |
| Magneton | Johto Victory Road (Entrance) | Grass | 20% |
| Magneton | Route 38 | Grass | 25% |
| Magneton | Route 39 | Grass | 20% |
| Magneton | Johto Safari Zone | Grass | 20% |
| Magneton | Mt. Dyno (Interior/Exterior) | Grass | 15% |
| Magneton | Alpha Sewers | Grass | 5% |
| Magnezone | Evolve Magneton | — | — |
Seel / Dewgong
| Pokémon | Location | Encounter | Chance |
|---|---|---|---|
| Seel | Mt. Stratus (Strength Puzzle Room) | Water | 60% |
| Seel | Mt. Stratus (Team Fusion HQ Entrance) | Water | 60% |
| Seel | Route 47 | Water | 30% |
| Dewgong | Mt. Stratus (Strength Puzzle Room) | Water | 35% |
| Dewgong | Mt. Stratus (Team Fusion HQ Entrance) | Water | 30% |
| Dewgong | Mt. Mortar (1F) | Water | 60% |
| Dewgong | Ice Path | Water | 5% |
Grimer / Muk
| Pokémon | Location | Encounter | Chance |
|---|---|---|---|
| Grimer | Johto Safari Zone | Grass | 20% |
| Muk | Johto Victory Road (Peak) | Grass | 10% |
| Muk | Alpha Sewers | Grass | 30% |
| Muk | Alpha Sewers | Water | 10% |
| Muk | Johto Safari Zone | Rock Smash | 5% |
Shellder / Cloyster
| Pokémon | Location | Encounter | Chance |
|---|---|---|---|
| Shellder | Johto Safari Zone | Water | 60% |
| Cloyster | Johto Safari Zone | Water | 30% |
| Cloyster | Ice Path | Water | 5% |
Gastly / Haunter / Gengar
| Pokémon | Location | Encounter | Chance |
|---|---|---|---|
| Gastly | Haunted Rock (Outside) | Grass | 94% |
| Gastly | Haunted Rock (1F & 2F) | Grass | 55% |
| Gastly | Johto Safari Zone | Grass | 20% |
| Gastly | Haunted Isle | Water | 35% |
| Gastly | Haunted Rock (1F) | Water | 10% |
| Haunter | Haunted Rock (1F) | Grass | 15% |
| Haunter | Haunted Rock (2F) | Grass | 10% |
| Haunter | Brass Tower (all floors) | Grass | 20% |
| Haunter | Johto Safari Zone | Grass | 10% |
| Gengar | Evolve Haunter | — | — |
Onix
| Location | Encounter | Chance |
|---|---|---|
| Victory Road (1F & 2F) | Grass | 20% |
| Johto Victory Road (Entrance) | Grass | 20% |
| Union Cave (1F/B1F) | Grass | 5% |
| Cliff Edge Cave | Grass | 10% |
| Johto Safari Zone | Grass | 20% |
Krabby / Kingler
| Pokémon | Location | Encounter | Chance |
|---|---|---|---|
| Krabby | Johto Safari Zone | Grass | 20% |
| Krabby | Dark Cave (Violet/Route 46 Entrance) | Rock Smash | 90% |
| Krabby | Cianwood City | Rock Smash | 90% |
| Kingler | Cliff Edge Cave | Grass | 20% |
| Kingler | Johto Safari Zone | Grass | 5% |
| Kingler | Route 34 | Water | 5% |
| Kingler | Johto Safari Zone | Rock Smash | 5% |
Cubone / Marowak
| Pokémon | How to Obtain |
|---|---|
| Cubone | Breed Marowak |
| Marowak | Johto Safari Zone (Grass, 20%) |
Hitmon family
| Pokémon | Location | Encounter | Chance |
|---|---|---|---|
| Tyrogue | Breed Hitmonlee, Hitmonchan, or Hitmontop | — | — |
| Hitmonlee | Mt. Mortar (B1F) | Grass | 10% |
| Hitmonchan | Mt. Mortar (B1F) | Grass | 10% |
| Hitmontop | Mt. Mortar (B1F) | Grass | 10% |
Lickitung / Lickilicky
| Pokémon | Location | Encounter | Chance |
|---|---|---|---|
| Lickitung | Route 31 | Grass | 5% |
| Lickitung | Tunod Safari Zone Zone 4 | Grass | 15% |
| Lickitung | Johto Victory Road (Entrance) | Grass | 8% |
| Lickitung | Route 44 | Grass | 40% |
| Lickitung | Bamboo Forest | Grass | 10% |
| Lickitung | Johto Safari Zone | Rock Smash | 30% |
| Lickilicky | Johto Safari Zone | Rock Smash | 1% |
Koffing / Weezing
| Pokémon | Location | Encounter | Chance |
|---|---|---|---|
| Koffing | Mt. Furnace | Grass | 20% |
| Koffing | Johto Safari Zone | Grass | 20% |
| Weezing | Johto Safari Zone | Grass | 10% |
Rhyhorn / Rhydon / Rhyperior
| Pokémon | Location | Encounter | Chance |
|---|---|---|---|
| Rhyhorn | Tunod Safari Zone Zone 2 | Grass | 5% |
| Rhyhorn | Johto Safari Zone | Grass | 20% |
| Rhydon | Johto Victory Road (Entrance) | Grass | 20% |
| Rhydon | Johto Safari Zone | Rock Smash | 30% |
| Rhyperior | Evolve Rhydon | — | — |
Chansey / Blissey
| Pokémon | Location | Encounter | Chance |
|---|---|---|---|
| Chansey | Palmtree Park | Grass | 20% |
| Chansey | Johto Victory Road (Peak) | Grass | 30% |
| Chansey | Johto Safari Zone | Rock Smash | 30% |
| Blissey | Evolve Chansey | — | — |
Tangela / Tangrowth
| Pokémon | Location | Encounter | Chance |
|---|---|---|---|
| Tangela | Milkshake Swamp | Grass | 6% |
| Tangela | Bamboo Forest | Grass | 20% |
| Tangrowth | Bamboo Forest | Grass | 5% |
Kangaskhan
| Location | Encounter | Chance |
|---|---|---|
| Johto Safari Zone | Grass | 10% |
| Peaks of Alpha (Interior/Exterior) | Grass | 15% |
Horsea / Seadra / Kingdra
| Pokémon | Location | Encounter | Chance |
|---|---|---|---|
| Horsea | Turquoise Bay | Water | 30% |
| Horsea | Evergreen Town | Water | 30% |
| Horsea | Route 49 | Water | 30% |
| Seadra | Mt. Stratus (Strength Puzzle Room) | Water | 5% |
| Seadra | Mt. Stratus (Team Fusion HQ Entrance) | Water | 10% |
| Seadra | Evergreen Town | Water | 10% |
| Seadra | Route 49 | Water | 10% |
| Seadra | Whirl Islands | Water | 35% |
| Kingdra | Evolve Seadra | — | — |
Goldeen / Seaking
| Pokémon | Location | Encounter | Chance |
|---|---|---|---|
| Goldeen | Springside Path | Water | 60% |
| Goldeen | Forest Pass | Water | 1% |
| Goldeen | Haunted Seaway | Water | 1% |
| Goldeen | Icebound Chasm | Water | 1% |
| Goldeen | Route 42 | Water | 90% |
| Seaking | Route 42 | Water | 10% |
| Seaking | Mt. Mortar (1F) | Water | 10% |
| Seaking | Johto Safari Zone | Water | 60% |
| Seaking | Reign Isle | Water | 30% |
Staryu / Starmie
| Pokémon | Location | Encounter | Chance |
|---|---|---|---|
| Staryu | Nitro Isle | Grass | 10% |
| Staryu | Cianwood City | Water | 30% |
| Staryu | Route 47 | Water | 10% |
| Starmie | Nitro Isle | Grass | 5% |
| Starmie | Cianwood City | Water | 1% |
Scyther / Scizor
| Pokémon | Location | Encounter | Chance |
|---|---|---|---|
| Scyther | Johto Victory Road (Peak) | Grass | 20% |
| Scizor | Evolve Scyther | — | — |
Jynx
| Location | Encounter | Chance |
|---|---|---|
| Johto Victory Road (Ice Room) | Grass | 5% |
| Icicle Tunnel | Grass | 5% |
| Northcoast Peak (Skiing Challenge) | Grass | 20% |
| Route 44 | Grass | 5% |
| Johto Safari Zone | Grass | 10% |
| Ice Path | Grass | 5% |
| Mt. Frozon | Grass | 10% |
Electabuzz / Electivire
| Pokémon | Location | Encounter | Chance |
|---|---|---|---|
| Electabuzz | Mt. Dyno (Interior/Exterior) | Grass | 5% |
| Electabuzz | Johto Safari Zone | Rock Smash | 60% |
| Electivire | Evolve Electabuzz | — | — |
Magmar / Magmortar
| Pokémon | Location | Encounter | Chance |
|---|---|---|---|
| Magmar | Johto Victory Road (Lava Room) | Grass | 30% |
| Magmar | Mt. Furnace | Grass | 10% |
| Magmar | Johto Safari Zone | Grass | 15% |
| Magmar | Olcan Isle | Grass | 30% |
| Magmortar | Mt. Furnace | Grass | 5% |
Pinsir
| Location | Encounter | Chance |
|---|---|---|
| Route 38 | Grass | 5% |
Tauros
| Location | Encounter | Chance |
|---|---|---|
| Tunod Safari Zone Zone 4 | Grass | 30% |
| Route 39 | Grass | 10% |
| Johto Safari Zone | Grass | 20% |
Magikarp / Gyarados
| Pokémon | Location | Encounter | Chance |
|---|---|---|---|
| Magikarp | Espo Clearing | Water | 60% |
| Magikarp | Dark Cave (Blackthorn Entrance) | Water | 90% |
| Magikarp | Darkwood Town | Water | 100% |
| Magikarp | Route 43 | Water | 100% |
| Magikarp | Glenwood Town | Water | 60% |
| Magikarp | Dark Cave (Violet/Route 46 Entrance) | Water | 99% |
| Magikarp | Johto Safari Zone | Water | 60% |
| Magikarp | Route 45 South | Water | 100% |
| Gyarados | Espo Clearing | Water | 5% |
| Gyarados | Dark Cave (Blackthorn Entrance) | Water | 10% |
| Gyarados | Dark Cave (Violet/Route 46 Entrance) | Water | 1% |
| Gyarados | Blackthorn City | Water | 65% |
| Gyarados | Alpha Sewers | Water | 60% |
| Gyarados | Undersea Grotto (Deoxys Maze) | Water | 90% |
| Gyarados | Whirl Islands | Water | 60% |
Lapras
| Location | Encounter | Chance |
|---|---|---|
| Blizzard Slopes | Water | 5% |
| Johto Safari Zone | Water | 5% |
Ditto
| Location | Encounter | Chance |
|---|---|---|
| Geminite River | Grass | 4% |
| Waterfall Gorge | Grass | 10% |
| Mt. Silver (Lava Lake Room/Heatran Room) | Grass | 10% |
| Route 35 | Grass | 4% |
| Route 34 | Grass | 5% |
| Route 47 | Grass | 41% |
| Johto Safari Zone | Grass | 10% |
| Johto Safari Zone | Rock Smash | 5% |
Eevee & Evolutions
| Pokémon | How to Obtain |
|---|---|
| Eevee | Palmtree Park (Grass, 5%) |
| Vaporeon | Evolve Eevee |
| Jolteon | Evolve Eevee |
| Flareon | Evolve Eevee |
| Espeon | Evolve Eevee |
| Umbreon | Sinustrus Forest (Grass, 20%) |
| Leafeon | Espo Clearing (Grass, 20%) |
| Glaceon | Victory Road 1F (Grass, 5%) · Victory Road 2F (Grass, 15%) |
Porygon line
| Pokémon | Location | Encounter | Chance |
|---|---|---|---|
| Porygon | Oceanview Power Plant (1F & 2F) | Grass | 5% |
| Porygon2 | Evolve Porygon | — | — |
| Porygon-Z | Evolve Porygon2 | — | — |
Fossil Pokémon
| Pokémon | How to Obtain |
|---|---|
| Omanyte | Temporal Sea (Water, 5%) · Temporal Tower Exterior (Water, 5%) |
| Omastar | Evolve Omanyte |
| Kabuto | Temporal Sea (Water, 5%) · Temporal Tower Exterior (Water, 5%) |
| Kabutops | Evolve Kabuto |
| Aerodactyl | Subfalls Cave (Waterfall Gorge) — Item Ball |
| Lileep | Revive from Fossil |
| Cradily | Evolve Lileep |
| Anorith | Revive from Fossil |
| Armaldo | Evolve Anorith |
Snorlax
Trade a Kecleon at Trainer Isle.
Dratini / Dragonair / Dragonite
| Pokémon | Location | Encounter | Chance |
|---|---|---|---|
| Dratini | Forlorn Cape | Grass | 20% |
| Dratini | Blackthorn City | Water | 30% |
| Dragonair | Blackthorn City | Water | 5% |
| Dragonair | Undersea Grotto (Deoxys Maze) | Water | 9% |
| Dragonite | Undersea Grotto (Deoxys Maze) | Water | 1% |
Generation I Legendaries
| Pokémon | Location | Condition |
|---|---|---|
| Articuno | Mt. Frozon | Ice Plume required |
| Zapdos | Mt. Dyno | Thunderplume required |
| Moltres | Mt. Tritorch | Fire Plume required |
| Mewtwo | New Island | 7 Badges + invitation required |
| Mew | Team Fusion HQ | Defeat Tunod League first |
Generation II
Johto Starters
| Pokémon | How to Obtain |
|---|---|
| Chikorita | Gift from Professor Elm — New Bark Town |
| Bayleef | Evolve Chikorita |
| Meganium | Evolve Bayleef |
| Cyndaquil | Gift from Professor Elm — New Bark Town |
| Quilava | Evolve Cyndaquil |
| Typhlosion | Evolve Quilava |
| Totodile | Gift from Professor Elm — New Bark Town |
| Croconaw | Evolve Totodile |
| Feraligatr | Evolve Croconaw |
Sentret / Furret
| Pokémon | Location | Encounter | Chance |
|---|---|---|---|
| Sentret | Forest Pass | Grass | 25% |
| Sentret | Johto Safari Zone | Grass | 20% |
| Furret | Blizzard Slopes | Grass | 16% |
