Pokemon Black & White 3: Genesis Pokemon Locations

Pokémon Black & White 3: Genesis Pokémon Locations

Pokemon Black and White 3: Genesis (Demo) Cover

Category: Documentation
Language: English

Author: Azure_Keys

Source: https://www.pokecommunity.com/showthread.php?t=444114

Note: Search the Page by pressing Ctrl+F or using your browser's "Search" option to find a specific area. No changes were made to the original text of the author. 

WATER ENCOUNTERS (Surfing)

Encounter Percentages: 60% / 30% / 10%

Each entry shows: Level, Pokémon (at 60%, 30%, 10%)

Humilau City — Rate: 4% Lv.15 Frillish / Lv.20 Ducklett / Lv.15 Ducklett

Route 22 — Rate: 4% Lv.15 Frillish / Lv.20 Ducklett / Lv.15 Ducklett

Giant Chasm — Rate: 2% Lv.15 Basculin / Lv.20 Marill / Lv.15 Marill

Route 13 — Rate: 4% Lv.15 Frillish / Lv.20 Marill / Lv.15 Marill

Undella Town — Rate: 4% Lv.15 Frillish / Lv.20 Ducklett / Lv.15 Spheal

Route 14 — Rate: 4% Lv.15 Ducklett / Lv.20 Remoraid / Lv.15 Remoraid

Reversal Mountain — Rate: 2% Lv.15 Basculin / Lv.20 Corphish / Lv.15 Corphish

Lostlorn Forest — Rate: 2% Lv.15 Ducklett / Lv.20 Staryu / Lv.15 Staryu

Route 4 — Rate: 4% Lv.15 Basculin / Lv.20 Staryu / Lv.15 Staryu

Castelia City — Rate: 2% Lv.15 Ducklett / Lv.20 Frillish / Lv.15 Staryu

Route 19 — Rate: 4% Lv.15 Marill / Lv.20 Ducklett / Lv.15 Remoraid

Route 20 — Rate: 4% Lv.15 Marill / Lv.20 Ducklett / Lv.15 Remoraid

Floccesy Ranch — Rate: 4% Lv.15 Marill / Lv.20 Ducklett / Lv.15 Remoraid

Route 3 — Rate: 4% Lv.15 Ducklett / Lv.20 Ducklett / Lv.15 Mantyke

Wellspring Cave — Rate: 2% Lv.15 Basculin / Lv.20 Basculin / Lv.15 Horsea

Striaton City — Rate: 4% Lv.15 Ducklett / Lv.20 Remoraid / Lv.15 Remoraid

Route 1 — Rate: 4% Lv.15 Ducklett / Lv.20 Frillish / Lv.15 Mantyke

Route 17 — Rate: 4% Lv.15 Ducklett / Lv.20 Frillish / Lv.15 Mantyke

Route 18 — Rate: 4% Lv.15 Ducklett / Lv.20 Frillish / Lv.15 Mantyke

Castelia Sewers — Rate: 4% Lv.15 Trubbish / Lv.20 Corphish / Lv.15 Corphish

Route 21 — Rate: 4% Lv.15 Frillish / Lv.20 Ducklett / Lv.15 Spheal

Route 6 — Rate: 4% Lv.15 Basculin / Lv.20 Remoraid / Lv.15 Remoraid

Seaside Cave — Rate: 4% Lv.15 Spheal / Lv.20 Horsea / Lv.15 Spheal


GRASS ENCOUNTERS

Encounter Percentages: 20% / 15% / 15% / 15% / 10% / 10% / 5% / 5% / 4% / 1%

Each entry lists Pokémon from most common to rarest, with their level.

Route 22 Lv.3 Patrat, Lv.2 Pidove, Lv.3 Venipede, Lv.3 Sewaddle, Lv.2 Purrloin, Lv.2 Azurill, Lv.3 Purrloin, Lv.3 Igglybuff, Lv.2 Igglybuff, Lv.2 Igglybuff

Giant Chasm 1F Lv.2 Zubat, Lv.2 Woobat, Lv.3 Woobat, Lv.2 Roggenrola, Lv.3 Zubat, Lv.3 Roggenrola, Lv.2 Munna, Lv.3 Cleffa, Lv.3 Munna, Lv.4 Cleffa

Route 12 Lv.3 Lillipup, Lv.2 Patrat, Lv.3 Purrloin, Lv.3 Budew, Lv.2 Tympole, Lv.3 Foongus, Lv.3 Rufflet, Lv.3 Vullaby, Lv.2 Ralts, Lv.4 Ralts

Route 13 Lv.3 Pidove, Lv.4 Purrloin, Lv.3 Patrat, Lv.4 Lillipup, Lv.4 Sewaddle, Lv.4 Venipede, Lv.3 Azurill, Lv.3 Tympole, Lv.4 Tympole, Lv.5 Azurill

Route 14 Lv.4 Igglybuff, Lv.5 Blitzle, Lv.5 Mareep, Lv.5 Drilbur, Lv.4 Ralts, Lv.6 Snubbull, Lv.5 Budew, Lv.6 Budew, Lv.4 Snubbull, Lv.7 Snubbull

Reversal Mountain 1F Lv.7 Roggenrola, Lv.7 Zubat, Lv.6 Woobat, Lv.7 Timburr, Lv.6 Aron, Lv.7 Onix, Lv.8 Nosepass, Lv.6 Nosepass, Lv.6 Mawile, Lv.8 Mawile

Reversal Mountain B1F Lv.8 Roggenrola, Lv.7 Zubat, Lv.8 Woobat, Lv.8 Timburr, Lv.7 Aron, Lv.8 Onix, Lv.7 Mawile, Lv.8 Mawile, Lv.8 Nosepass, Lv.7 Nosepass

Lentimas Outskirts Lv.8 Drilbur, Lv.8 Blitzle, Lv.7 Dwebble, Lv.8 Meditite, Lv.8 Drifloon, Lv.7 Houndour, Lv.9 Drifloon, Lv.9 Blitzle, Lv.6 Houndour, Lv.9 Houndour

Strange House Lv.8 Yamask, Lv.9 Gastly, Lv.8 Litwick, Lv.10 Yamask, Lv.9 Gastly, Lv.9 Litwick, Lv.10 Gastly, Lv.11 Yamask, Lv.10 Litwick, Lv.11 Litwick

Lostlorn Forest Lv.10 Shroomish, Lv.10 Cottonee, Lv.10 Petilil, Lv.9 Foongus, Lv.11 Sewaddle, Lv.11 Venipede, Lv.9 Joltik, Lv.11 Yanma, Lv.9 Zorua, Lv.12 Joltik

Route 16 Lv.12 Mareep, Lv.14 Snubbull, Lv.12 Deerling, Lv.12 Trubbish, Lv.13 Gothita, Lv.13 Solosis, Lv.10 Magnemite, Lv.11 Magnemite, Lv.12 Magnemite, Lv.14 Magnemite

Route 5 Lv.14 Deerling, Lv.13 Gothita, Lv.13 Solosis, Lv.12 Timburr, Lv.13 Karrablast, Lv.13 Shelmet, Lv.10 Snubbull, Lv.12 Ferroseed, Lv.14 Snubbull, Lv.15 Ferroseed

Route 4 Lv.14 Darumaka, Lv.13 Elekid, Lv.13 Magby, Lv.14 Skorupi, Lv.13 Scraggy, Lv.13 Sandile, Lv.12 Trapinch, Lv.12 Numel, Lv.14 Numel, Lv.15 Trapinch

Desert Resort Lv.14 Sandile, Lv.15 Darumaka, Lv.15 Trapinch, Lv.14 Numel, Lv.16 Maractus, Lv.14 Scraggy, Lv.15 Baltoy, Lv.15 Gligar, Lv.14 Sigilyph, Lv.16 Sigilyph

Relic Castle Lv.15 Yamask, Lv.16 Gligar, Lv.15 Golett, Lv.14 Dwebble, Lv.16 Baltoy, Lv.15 Baltoy, Lv.16 Yamask, Lv.15 Dwebble, Lv.14 Sigilyph, Lv.18 Sigilyph

Route 19 Lv.17 Marill, Lv.18 Ducklett, Lv.16 Houndour, Lv.16 Vulpix, Lv.15 Swablu, Lv.17 Audino, Lv.18 Emolga, Lv.16 Marill, Lv.17 Ducklett, Lv.18 Vulpix

Route 20 Lv.17 Marill, Lv.18 Ducklett, Lv.16 Swablu, Lv.16 Vulpix, Lv.15 Croagunk, Lv.17 Emolga, Lv.18 Audino, Lv.16 Ducklett, Lv.17 Croagunk, Lv.18 Audino

Floccesy Ranch Lv.17 Mareep, Lv.18 Marill, Lv.16 Vulpix, Lv.16 Eevee, Lv.15 Swablu, Lv.17 Numel, Lv.18 Eevee, Lv.16 Numel, Lv.17 Swablu, Lv.18 Swablu

Virbank Complex (Outside) Lv.18 Koffing, Lv.17 Magnemite, Lv.18 Magby, Lv.18 Elekid, Lv.17 Croagunk, Lv.19 Croagunk, Lv.20 Heatmor, Lv.20 Durant, Lv.19 Magnemite, Lv.21 Magnemite

Pinwheel Forest Lv.20 Cottonee, Lv.19 Petilil, Lv.19 Joltik, Lv.20 Ferroseed, Lv.21 Roselia, Lv.22 Yanma, Lv.21 Petilil, Lv.20 Pinsir, Lv.20 Heracross, Lv.23 Heracross

Route 3 Lv.21 Foongus, Lv.21 Shroomish, Lv.20 Jigglypuff, Lv.20 Tranquill, Lv.23 Tranquill, Lv.22 Watchog, Lv.21 Sawk, Lv.21 Throh, Lv.23 Foongus, Lv.25 Shroomish

Wellspring Cave 1F Lv.23 Zubat, Lv.23 Roggenrola, Lv.22 Woobat, Lv.20 Munna, Lv.21 Aron, Lv.24 Aron, Lv.25 Roggenrola, Lv.25 Woobat, Lv.23 Snorunt, Lv.25 Sneasel

Wellspring Cave B1F Lv.23 Zubat, Lv.23 Roggenrola, Lv.22 Woobat, Lv.20 Munna, Lv.21 Aron, Lv.24 Snorunt, Lv.25 Roggenrola, Lv.25 Sneasel, Lv.23 Aron, Lv.25 Aron

Route 2 Lv.23 Jigglypuff, Lv.22 Liepard, Lv.23 Munna, Lv.22 Tranquill, Lv.20 Pawniard, Lv.22 Tropius, Lv.23 Pawniard, Lv.21 Skarmory, Lv.23 Skarmory, Lv.25 Skarmory

Route 1 Lv.23 Watchog, Lv.22 Liepard, Lv.23 Herdier, Lv.22 Tranquill, Lv.20 Pawniard, Lv.22 Tropius, Lv.23 Pawniard, Lv.21 Skarmory, Lv.23 Skarmory, Lv.25 Skarmory

Route 17 Lv.23 Rufflet, Lv.23 Vullaby, Lv.23 Flaaffy, Lv.24 Tropius, Lv.20 Axew, Lv.25 Vullaby, Lv.25 Rufflet, Lv.23 Bouffalant, Lv.25 Bouffalant, Lv.26 Axew

Route 18 Lv.23 Rufflet, Lv.23 Vullaby, Lv.23 Flaaffy, Lv.24 Tropius, Lv.20 Axew, Lv.25 Vullaby, Lv.25 Rufflet, Lv.23 Bouffalant, Lv.25 Bouffalant, Lv.26 Axew

P2 Lab Lv.24 Koffing, Lv.23 Magnemite, Lv.26 Pawniard, Lv.25 Magnemite, Lv.26 Koffing, Lv.22 Klink, Lv.20 Ditto, Lv.25 Klink, Lv.25 Ditto, Lv.28 Ditto

Giant Chasm B1F Lv.25 Golbat, Lv.25 Boldore, Lv.26 Clefairy, Lv.26 Boldore, Lv.28 Golbat, Lv.20 Beldum, Lv.22 Sneasel, Lv.24 Beldum, Lv.25 Sneasel, Lv.28 Sneasel

Castelia Sewers Lv.24 Trubbish, Lv.25 Cubchoo, Lv.24 Vanillite, Lv.25 Koffing, Lv.26 Golbat, Lv.23 Scraggy, Lv.23 Skorupi, Lv.25 Scraggy, Lv.25 Skorupi, Lv.28 Skorupi

Relic Passage Lv.25 Woobat, Lv.24 Onix, Lv.24 Swinub, Lv.26 Boldore, Lv.26 Gurdurr, Lv.24 Mawile, Lv.28 Gurdurr, Lv.27 Mawile, Lv.25 Larvitar, Lv.28 Larvitar

Relic Castle B4F Lv.25 Yamask, Lv.26 Gligar, Lv.25 Golett, Lv.24 Dwebble, Lv.26 Baltoy, Lv.25 Baltoy, Lv.26 Sigilyph, Lv.25 Golett, Lv.24 Sigilyph, Lv.28 Sigilyph

Route 6 Lv.26 Deerling, Lv.25 Joltik, Lv.25 Karrablast, Lv.25 Shelmet, Lv.26 Vanillite, Lv.25 Trapinch, Lv.28 Karrablast, Lv.28 Shelmet, Lv.26 Kirlia, Lv.28 Kirlia

Chargestone Cave 1F Lv.26 Magnemite, Lv.26 Nosepass, Lv.27 Klink, Lv.25 Tynamo, Lv.27 Beldum, Lv.28 Tynamo, Lv.28 Nosepass, Lv.28 Magnemite, Lv.29 Lairon, Lv.30 Magneton

Chargestone Cave B1F Lv.26 Magnemite, Lv.26 Nosepass, Lv.27 Klink, Lv.25 Tynamo, Lv.27 Beldum, Lv.28 Tynamo, Lv.28 Nosepass, Lv.30 Lairon, Lv.29 Magneton, Lv.30 Magneton

Chargestone Cave B2F Lv.28 Beldum, Lv.26 Magnemite, Lv.27 Klink, Lv.27 Tynamo, Lv.29 Nosepass, Lv.30 Lairon, Lv.30 Klink, Lv.30 Tynamo, Lv.30 Magneton, Lv.32 Magneton

Route 7 Lv.30 Flaaffy, Lv.28 Zebstrika, Lv.29 Herdier, Lv.30 Granbull, Lv.31 Emolga, Lv.32 Gothorita, Lv.32 Herdier, Lv.31 Zebstrika, Lv.28 Axew, Lv.33 Axew

Celestial Tower Lv.33 Litwick, Lv.30 Baltoy, Lv.31 Drifloon, Lv.32 Meditite, Lv.31 Haunter, Lv.32 Duosion, Lv.30 Spiritomb, Lv.34 Drifloon, Lv.28 Haunter, Lv.34 Spiritomb

Seaside Cave 1F Lv.34 Vanillite, Lv.33 Cubchoo, Lv.33 Swinub, Lv.32 Snorunt, Lv.34 Sneasel, Lv.32 Cryogonal, Lv.36 Cubchoo, Lv.36 Swinub, Lv.36 Sneasel, Lv.35 Cryogonal

Route 23 Lv.17 Audino, Lv.19 Elekid, Lv.19 Magby, Lv.17 Ferroseed, Lv.16 Houndour, Lv.17 Trapinch, Lv.18 Throh, Lv.18 Sawk, Lv.20 Ferroseed, Lv.21 Audino


FISHING ENCOUNTERS

Fishing rods come in three tiers — Old Rod, Good Rod, and Super Rod — each with four possible encounters. Percentages are 70% / 15% / 10% (for Old Rod) or 35% / 35% / 20% / 10% (for Good and Super Rod). All fishing encounters are at level 10 (Old), 20 (Good), or 40 (Super).

Locations are divided into five groups, each sharing the same pool of Pokémon.

Shore Group — Route 1, Route 4, Route 13, Route 14, Route 22, Humilau City

Old Rod: Tympole (×2), Corphish Good Rod: Tympole, Corphish, Corphish, Corsola Super Rod: Corphish, Corsola, Corphish, Crawdaunt

Ocean Group — Route 17, Route 18, Route 21, Undella Town, Castelia City

Old Rod: Frillish (×2), Mantyke Good Rod: Frillish, Mantyke, Mantyke, Staryu Super Rod: Staryu, Mantine, Staryu, Jellicent

Lake Group — Route 3, Route 6, Route 19, Route 20, Route 23, Floccesy Ranch, Aspertia City, Striaton City

Old Rod: Tympole (×2), Remoraid Good Rod: Remoraid, Basculin, Basculin, Horsea Super Rod: Basculin, Horsea, Horsea, Octillery

Pond Group — Humilau Gym, Lostlorn Forest, Pinwheel Forest, Giant Chasm, Reversal Mountain, Wellspring Cave, Castelia Sewers

Old Rod: Tympole (×2), Tynamo Good Rod: Tynamo, Tynamo, Palpitoad, Stunfisk Super Rod: Palpitoad, Stunfisk, Eelektrik, Eelektrik

Dragon Group — Seaside Cave

Old Rod: Tynamo (×2), Horsea Good Rod: Horsea, Tynamo, Tynamo, Dratini Super Rod: Dratini, Eelektrik, Seadra, Seadra


Other Pokémon Black & White 3: Genesis Docs: